Ref: XJO02475
6 Persons are Inquiring This Car2013 Volvo V40 MB4164T T4 SE
- 98,900km
- 1,595 cc
- AT
- 2WD
- Right
- B4164T
0 / 36
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/001.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/002.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/003.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/004.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/005.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/006.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/007.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/008.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/009.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/010.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/011.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/012.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/013.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/014.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/015.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/016.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/017.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/018.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/019.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/020.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/021.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/022.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/023.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/024.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/025.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/026.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/027.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/028.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/029.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/030.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/031.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/032.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/033.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/034.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/035.jpg?w=95&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/036.jpg?w=95&ts=1758846413)
Especificaciones
Número de referencia
XJO02475
Código del modelo
MB4164T
Año/mes de registro
2013/7
Kilometraje
98,900 km
Transmisión
AT
Color
Pearl
Combustible
Petrol
Tamaño del motor
1,595 cc
Código del motor
B4164T
Direccion
Right
Tren de transmisión
2WD
Puertas
5
Asientos
5
Nº de chasis
YV1MV485BE2078808
Dimensiones (LxAxA)
4.37 x 1.78 x 1.44m
Grade
T4 SE
Opción
A/C
ABS
AM/FM Radio
Airbag
Alloy Wheels
ESC
Power Steering
Power Window
Push Start
Smart Key
- Precio del coche
- AGOTADO
Request a Similar Vehicle
If you are interested in a similar model, click the button below and fill out the request form.
Our team will contact you with matching options as soon as possible!
Etiquetas de vehículos
Vehículo Palabras clave
Recommended Used Cars

Volvo V40
2014, 136,400km, 4WD, RightPrecioUS$612
Volvo V40
2013, 139,600km, 4WD, RightPrecioUS$797
Volvo V40
2015, 101,200km, 2WD, RightPrecioUS$1,140
Volvo V40
2013, 69,800km, 2WD, RightPrecioUS$1,148
Volvo V40
2013, 65,700km, 2WD, RightPrecioUS$1,235
Volvo V40
2013, 94,400km, 2WD, RightPrecioUS$1,366
Nissan March
2003, 146,500km, 2WD, RightPrecioUS$416
Nissan March
2007, 120,200km, 2WD, RightPrecioUS$574
Nissan March
2009, 126,800km, 2WD, RightPrecioUS$574
Volkswagen Golf
2011, 138,700km, 2WD, RightPrecioUS$661
BMW 1 Series
2009, 64,800km, 2WD, RightPrecioUS$699
Mitsubishi Mirage
2012, 100,000km, 2WD, RightPrecioUS$734


![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/001.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/002.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/003.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/004.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/005.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/006.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/007.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/008.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/009.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/010.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/011.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/012.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/013.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/014.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/015.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/016.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/017.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/018.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/019.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/020.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/021.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/022.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/023.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/024.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/025.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/026.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/027.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/028.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/029.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/030.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/031.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/032.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/033.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/034.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/035.jpg?w=600&ts=1758846413)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/0906/4856599/036.jpg?w=600&ts=1758846413)
