List of TOYOTA RAV4 Engine Specifications

PETROL
| Model Code | Engine Type | Engine Size | Drivetrain | |
|---|---|---|---|---|
| ACA20W | 1AZ-FSE | 2,000 cc | 4WD | Find Car Stock |
| ACA21W | 1AZ-FSE | 2,000 cc | 4WD | Find Car Stock |
| ACA31W | 2AZ-FSE | 2,360 cc | 4WD | Find Car Stock |
| ACA36W | 2AZ-FSE | 2,360 cc | 2WD | Find Car Stock |
| AXAH52 | 2,487 cc | Find Car Stock | ||
| AXAH54 | A25A-FXS | 2,500 cc | 4WD | Find Car Stock |
| MXAA52 | M20A-FKS | 2,000 cc | 2WD | Find Car Stock |
| MXAA54 | M20A-FKS | 2,000 cc | 4WD | Find Car Stock |
| SXA10G | 3S-FE | 2,000 cc | 4WD | Find Car Stock |
| SXA10W | 3S-GE | 2,000 cc | 4WD | Find Car Stock |
| SXA11G | 3S-FE | 2,000 cc | 4WD | Find Car Stock |
| SXA11W | 3S-GE | 2,000 cc | 4WD | Find Car Stock |
| SXA15G | 3S-FE | 2,000 cc | 2WD | Find Car Stock |
| SXA16G | 3S-FE | 2,000 cc | 2WD | Find Car Stock |
| ZCA25W | 1ZZ-FE | 1,800 cc | 2WD | Find Car Stock |
| ZCA26W | 1ZZ-FE | 1,800 cc | 2WD | Find Car Stock |

