Ref: YJJ00755
2016 Kia K2 YQZ7142 1.46Tonne
- 76,000km
- 1,396 cc
- AT
- 2WD
- Left
- G4FA
0 / 15
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/001.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/002.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/003.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/004.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/005.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/006.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/007.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/008.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/009.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/010.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/011.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/012.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/013.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/014.jpg?w=95&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/015.jpg?w=95&ts=1788247345)
Spezifikationen
Referenznummer
YJJ00755
Modell Code
YQZ7142
Registrierung Jahr/Monat
2016/1
Kilometerstand
76,000 km
Übertragung
AT
Farbe
White
Kraftstoff
Petrol
Motorgröße
1,396 cc
Motorcode
G4FA
Lenkungen
Left
Antriebsstrang
2WD
Türen
5
Sitze
5
Fahrgestell Nr.
LJDLAA293F0527923
Abmessungen (LxBxH)
4.378 x 1.7 x 1.46m
Ladekapazität
1.46 Tonne
Gross weight
1.039 Tonne
- * [Registration Year/Month] is based on the registration date in the vehicle's stock country.
- * All the specifications above are provided by the local supplier and Carused.jp does not guarantee its accuracy.
Möglichkeit
No Data Available
Fahrzeug Schlüsselwörter
Recommended Used Cars

BMW 3 Series
2010, 111,000km, 2WD, RightPreisUS$691
Subaru Legacy B4
2009, 134,800km, 4WD, RightPreisUS$950
BMW 3 Series
2005, 24,600km, 2WD, RightPreisUS$987
BMW 3 Series
2010, 67,400km, 2WD, RightPreisUS$1,087
BMW 3 Series
2011, 72,600km, 2WD, RightPreisUS$1,092
BMW 3 Series
2011, 59,100km, 2WD, RightPreisUS$1,149


![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/001.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/002.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/003.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/004.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/005.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/006.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/007.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/008.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/009.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/010.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/011.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/012.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/013.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/014.jpg?w=600&ts=1788247345)
![Used 2016 AT kia k2 YQZ7142 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0901/5787658/015.jpg?w=600&ts=1788247345)
