Ref: OP018DD5
2015 Volvo V40 MB420 T5 R DESIGN
- 101,200km
- 1,968 cc
- AT
- 2WD
- Right
- B420
0 / 24
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/001.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/002.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/003.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/004.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/005.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/006.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/007.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/008.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/009.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/010.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/011.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/012.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/013.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/014.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/015.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/016.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/017.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/018.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/019.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/020.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/021.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/022.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/023.jpg?w=95&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/024.jpg?w=95&ts=1766539878)
Технические характеристики
Номер
OP018DD5
Код модели
MB420
Год/месяц регистрации
2015/3
Пробег
101,200 km
Передача
AT
Цвет
White
Топливо
Petrol
Размер двигателя
1,968 cc
Код двигателя
B420
Рулевое управление
Right
Трансмиссия
2WD
Двери
5
Сиденья
5
Шасси №
YV1MV402DF2232625
Размер (ДxШxВ)
4.37 x 1.8 x 1.44m
Grade
T5 R DESIGN
Вариант
Leather Seats
Power Steering
Power Window
Автомобиль ключевые слова
Рекомендуемые подержанные автомобили

Volvo V40
2013, 139,600km, 4WD, RightЦенаUS$797
Volvo V40
2014, 136,400km, 4WD, RightЦенаUS$880
Volvo V40
2013, 65,700km, 2WD, RightЦенаUS$1,235
Volvo V40
2013, 69,800km, 2WD, RightЦенаUS$1,264
Volvo V40
2013, 94,400km, 2WD, RightЦенаUS$1,366
Volvo V40
2013, 120,300km, 2WD, RightЦенаUS$1,411
Nissan March
2003, 146,500km, 2WD, RightЦенаUS$416
Nissan March
2009, 126,800km, 2WD, RightЦенаUS$574
Nissan March
2007, 120,200km, 2WD, RightЦенаUS$574
BMW 1 Series
2009, 64,800km, 2WD, RightЦенаUS$699
Toyota Passo
2014, 47,300km, 2WD, RightЦенаUS$751
Volkswagen Polo
2010, 95,000km, 2WD, RightЦенаUS$808


![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/001.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/002.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/003.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/004.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/005.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/006.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/007.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/008.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/009.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/010.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/011.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/012.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/013.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/014.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/015.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/016.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/017.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/018.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/019.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/020.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/021.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/022.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/023.jpg?w=600&ts=1766539878)
![Used 2015 AT volvo v40 MB420 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2025/1217/5113468/024.jpg?w=600&ts=1766539878)

