Ref: SP00C2A1
2024 Suzuki SOLIO BANDIT MA37S ハイブリッドMV4WD衝突被害軽減ブレーキ付
- 21,000km
- 1,200 cc
- AT
- 4WD
This stock is a third party vehicle. We buy directly from sellers. We offer replacements if the purchase is unsuccessful.
Specifications
Ref no | SP00C2A1 |
---|---|
Model code | MA37S |
Registration Year/Month | 2024/4 |
Mileage | 21,000 km |
Transmission | AT |
Color | Black |
Fuel | Hybrid |
Engine size | 1,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | MA37S-661***View |
Dimension (LxWxH) | 3.79 x 1.64 x 1.74m |
Grade | ハイブリッドMV4WD衝突被害軽減ブレーキ付 |
Option
Power Steering
Power Window
Vehicle Keywords
Recommended Used Cars
Suzuki SOLIO BANDIT
2016, 122,500km, 2WD, RightCar PriceUS$1,099Toyota Vitz
2010, 122,000km, 2WD, RightCar PriceUS$555Toyota Vitz
2006, 76,500km, 2WD, RightCar PriceUS$635Toyota Vitz
2007, 61,000km, 2WD, RightCar PriceUS$660Mazda Verisa
2009, 77,500km, 2WD, RightCar PriceUS$728Mazda Verisa
2006, 73,000km, 2WD, RightCar PriceUS$800Mazda Verisa
2008, 53,000km, 2WD, RightCar PriceUS$815
Recently checked
Nissan Dualis
2007, 65,500km, 4WD, RightCar PriceUS$1,630Nissan Dualis
2007, 74,000km, 4WD, RightCar PriceUS$1,493Suzuki SOLIO BANDIT
2023, 0km, 4WD,Car PriceUS$17,149Nissan Dualis
2008, 108,000km, 4WD, RightCar PriceUS$1,700Toyota Alphard
2004, 187,000km, 2WD, RightCar PriceUS$820Suzuki SOLIO BANDIT
2024, 0km, 2WD,Car PriceUS$16,407