Ref: YBY01086
2017 Peugeot 3008 P84AH01 GT BLUE HDI
- 184,200km
- 1,997 cc
- AT
- 2WD
- Right
- -
0 / 46
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/001.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/002.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/003.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/004.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/005.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/006.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/007.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/008.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/009.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/010.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/011.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/012.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/013.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/014.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/015.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/016.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/017.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/018.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/019.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/020.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/021.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/022.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/023.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/024.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/025.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/026.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/027.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/028.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/029.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/030.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/031.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/032.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/033.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/034.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/035.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/036.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[36]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/037.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[37]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/038.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[38]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/039.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[39]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/040.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[40]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/041.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[41]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/042.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[42]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/043.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[43]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/044.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[44]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/045.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[45]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/046.jpg?w=95&ts=1773632986)
Specifications
Ref no
YBY01086
Model code
P84AH01
Registration Year/Month
2017/7
Mileage
184,200 km
Transmission
AT
Color
Pearl
Fuel
Diesel
Engine size
1,997 cc
Engine code
-
Steerings
Right
Drivetrain
2WD
Doors
5
Seats
5
Chassis No
VF3MJAHWWHS118400
Dimension (LxWxH)
4.45 x 1.86 x 1.63m
Grade
GT BLUE HDI
Option
No Data Available
Vehicle Keywords
Recommended Used Cars

Subaru Legacy Outback
2009, 180,700km, 4WD, RightCar PriceUS$887
Nissan Murano
2006, 132,500km, 2WD, RightCar PriceUS$992
Volvo XC60
2013, 170,300km, 2WD, RightCar PriceUS$1,054
Nissan Murano
2007, 153,400km, 2WD, RightCar PriceUS$1,254
Volvo XC60
2011, 162,400km, 2WD, RightCar PriceUS$1,354
Volvo XC60
2010, 56,300km, 2WD, RightCar PriceUS$1,363


![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/001.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/002.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/003.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/004.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/005.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/006.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/007.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/008.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/009.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/010.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/011.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/012.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/013.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/014.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/015.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/016.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/017.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/018.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/019.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/020.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/021.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/022.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/023.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/024.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/025.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/026.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/027.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/028.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/029.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/030.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/031.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/032.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/033.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/034.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/035.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/036.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[36]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/037.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[37]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/038.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[38]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/039.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[39]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/040.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[40]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/041.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[41]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/042.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[42]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/043.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[43]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/044.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[44]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/045.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[45]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/046.jpg?w=600&ts=1773632986)
