Ref: YAM02168
7 Persons are Inquiring This Car2012 Peugeot 208 A95F01 CIELO
- 54,300km
- 1,598 cc
- AT
- 2WD
- Right
0 / 37
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/001.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/002.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/003.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/004.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/005.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/006.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/007.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/008.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/009.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/010.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/011.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/012.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/013.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/014.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/015.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/016.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/017.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/018.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/019.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/020.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/021.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/022.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/023.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/024.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/025.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/026.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/027.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/028.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/029.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/030.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/031.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/032.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/033.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/034.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/035.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/036.jpg?w=95&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[36]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/037.jpg?w=95&ts=1769753250)
Specifications
Ref no
YAM02168
Model code
A95F01
Registration Year/Month
2012/12
Mileage
54,300 km
Transmission
AT
Color
Gray
Fuel
Petrol
Engine size
1,598 cc
Engine code
unknown
Steerings
Right
Drivetrain
2WD
Doors
5
Seats
5
Chassis No
VF3CC5FS9CW071543
Dimension (LxWxH)
3.96 x 1.74 x 1.47m
Grade
CIELO
Option
No Data Available
- Car Price
- SOLDOUT
Request a Similar Vehicle
If you are interested in a similar model, click the button below and fill out the request form.
Our team will contact you with matching options as soon as possible!
Vehicle Keywords
Recommended Used Cars

Mercedes Benz A-Class
2011, 58,200km, 2WD, RightCar PriceUS$417
Toyota Passo
2011, 52,100km, 2WD, RightCar PriceUS$773
Toyota Passo
2016, 114,900km, 2WD, RightCar PriceUS$786
Toyota Passo
2014, 84,200km, 2WD, RightCar PriceUS$787
Toyota Vitz
2005, 102,100km, 2WD, RightCar PriceUS$850
Toyota Passo
2011, 68,500km, 2WD, RightCar PriceUS$850


![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/001.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/002.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/003.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/004.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/005.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/006.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/007.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/008.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/009.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/010.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/011.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/012.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/013.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/014.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/015.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/016.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/017.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/018.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/019.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/020.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/021.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/022.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/023.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/024.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/025.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/026.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/027.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/028.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/029.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/030.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/031.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/032.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/033.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/034.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/035.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/036.jpg?w=600&ts=1769753250)
![Used 2012 AT peugeot 208 A95F01 Image[36]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164631/037.jpg?w=600&ts=1769753250)
