Découvrez les caractéristiques techniques de tous les fourgonnettes et minibus japonais
Informations sur le type de moteur de toutes les fourgonnettes.
Liste des types de moteurs
Ce tableau présente les moteurs des Toyota Hiace Van, Nissan Caravan et Vanette Van / Mazda Bongo et Bongo Brawny Van. Vous connaîtrez ainsi le type de moteur de chaque type de fourgonnette.
| Toyota Hiace Van | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code du modèle | Type de moteur | Code du modèle | Type de moteur | Code du modèle | Type de moteur |
| KDH200K | 2KD-FTV | KDH200V | 2KD-FTV | KDH201K | E1KDFTV |
| KDH201V | 1KDFTV | KDH205V | 2KD-FTV | KDH206V | 1KDFTV |
| KZH132V | 1kz | LH103V | 3L | LH109V | 3L |
| LH113K | 3L | LH113V | 3L | LH119V | 3L |
| LH125B | 3L | LH162V | 5L | LH172K | 5L |
| LH178V | 5L | LH186B | 5B | LH188K | 5L |
| RZH102V | 1RZ | RZH112K | 1RZ | RZH112V | 1RZ |
| RZH124B | 1RZ-E | RZH125B | 1RZ-E | RZH133S | 2RZ-E |
| RZH183K | 2RZ-E | TRH102V | 1TR-FE | TRH112K | 1TR-FE |
| TRH112V | 1TR-FE | TRH122K | 1TR-FE | TRH124B | 1TR-FE |
| TRH200K | 1TR-FE | LH123V | 3L | LH129V | 3L |
| LH102V | 2L | LH80V | 2L | TRH200V | 1TR-FE |
| RZH102K | 1RZ-E | RZH182K | 1RZ-E | RZH122V | 1RZ |
| LXH49V | 5L | LXH43V | 5L | RCH42V | 1RZ-E |
| RZH112K1 | 1RZ-E | KZH110G | 1KZ-TE | RZH101G | 2RZ-E |
| RZH111G | 2RZ-E | TRH224W | 2TR-FE | TRH214W | 2TR-FE |
| TRH219W | 2TR-FE | TRH229W | 2TR-FE | KZH100G | 1KZ-TE |
| KZH106G | 1KZ-TE | KZH106W | 1KZ-TE | KZH116G | 1KZ-TE |
| KZH116W | 1KZ-TE | KZH120G | 1KZ-TE | LH100G | 2L |
| LH107G | 3L | LH107W | 3L | LH110G | 2L |
| LH117G | 3L | LH120G | 2L | ||
| Toyota Hiace Commuter | |||||
| LH184B | 5L | LH186B | 5L | RZH125B | 2RZ-E |
| TRH223B | 2TR-FE | TRH228B | 2TR-FE | RZH125B | 2RZ-E |
| RZH124B | 1RZ-E | KDH223B | 1KD-FTV | LH184B | 5L |
| LH186B | 5L | KDH222B | 2KD-FTV | LH138S | 1KZ-TE |
| LH125B | 3L | LH115B | 3L | LH129S | 3L |
| KDH227B | 2KT-FE | LH80VH | 2L | LH85 | 2L |
| RZH133S | 2RZ-E | RZH113S | 2RZ-E | RZH124B | 1RZ-E |
| RZH132S | 1RZ-E | ||||
| Toyota Hiace Wagon | |||||
| KZH110G | 1KZ-TE | RZH101G | 2RZ-E | RZH111G | 2RZ-E |
| TRH224W | 2TR-FE | TRH214W | 2TR-FE | TRH219W | 2TR-FE |
| TRH229W | 2TR-FE | KZH100G | 1KZ-TE | KZH106G | 1KZ-TE |
| KZH106W | 1KZ-TE | KZH116G | 1KZ-TE | KZH116W | 1KZ-TE |
| KZH120G | 1KZ-TE | LH100G | 2L | LH107G | 3L |
| LH107W | 3L | LH110G | 2L | LH117G | 3L |
| LH120G | 2L | ||||
| Nissan Caravan Van | |||||
| QE25 | KA24 | VWE25 | ZD30 | VRE25 | QR20 |
| VPE25 | KA20 | VWME25 | ZD30 | CSGE25 | QR25 |
| CQGE24 | QD32 | CQGE25 | KA24 | CSGE25 | QR25 |
| CWGE24 | QD32 | CWGE25 | ZD30 | CWMGE25 | ZD30 |
| DQGE25 | KA24 | ||||
| Nissan Vanette Van | |||||
| SK22V | R2 | SK82M | F8-E | SK82V | F8-E |
| SS28MN | R2 | SS28VN | R2 | SK22LN | R2 |
| SK22TN | R2 | SK22VN | R2 | SK22MN | R2 |
| SKF2TN | RF-CD | SKF2VN | RF | SKF2LN | RF-CD |
| SKF2MN | RF-CD | SK82MN | F8-E | SK82TN | F8-E |
| SK82VN | F8-E | ||||
| Mazda Bongo Van | |||||
| SK22V | R2 | SK82M | F8 | SK82V | F8 |
| SK22M | R2 | SKF2V | RF | SKF2M | RF |
| Mazda Bongo Brawny Van | |||||
| SKE6V | FE-E | SK82V | F8 | SK82M | F8 |
| SK22V | R2 | SK22M | R2 | ||














