Ref: YGM03283
2013 Volvo V40 MB4164T T4 SE
- 86,400km
- 1,595 cc
- AT
- 2WD
- Right
- B4164T
0 / 18
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/001.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/002.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/003.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/004.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/005.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/006.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/007.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/008.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/009.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/010.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/011.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/012.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/013.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/014.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/015.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/016.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/017.jpg?w=95&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/018.jpg?w=95&ts=1781761018)
Spécifications
Réf. no
YGM03283
Code du modèle
MB4164T
Année/mois d'enregistrement
2013/3
Kilométrage
86,400 km
Transmission
AT
Couleur
Black
Carburant
Petrol
Taille du moteur
1,595 cc
Code moteur
B4164T
Direction
Right
Chaîne cinématique
2WD
Portes
5
Sièges
5
Numéro de châssis
YV1MV485BD2028357
Dimension (LxlxH)
4.37 x 1.79 x 1.44m
Grade
T4 SE
Option
No Data Available
Véhicule Mots clés
Voitures d'Occasion Recommandées

Volvo V40
2016, 136,800km, 2WD, RightPrixUS$1,281
Volvo V40
2015, 77,700km, 2WD, RightPrixUS$1,550
Volvo V40
2017, 66,000km, 2WD, RightPrixUS$3,089
Alfa Romeo MiTo
2011, 96,200km, 2WD, RightPrixUS$346
Volkswagen up!
2013, 79,700km, 2WD, RightPrixUS$393
Mercedes Benz A-Class
2008, 52,100km, 2WD, RightPrixUS$508
Nissan March
2013, 115,800km, 2WD, RightPrixUS$614
Mercedes Benz B-Class
2009, 112,800km, 2WD, RightPrixUS$685
Toyota Passo
2013, 110,500km, 2WD, RightPrixUS$773


![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/001.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/002.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/003.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/004.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/005.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/006.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/007.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/008.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/009.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/010.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/011.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/012.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/013.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/014.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/015.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/016.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/017.jpg?w=600&ts=1781761018)
![Used 2013 AT volvo v40 MB4164T Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0618/5606605/018.jpg?w=600&ts=1781761018)




