Ref: SP00B78F
2015 Toyota Passo KGC30 X
- 57,000km
- 1,000 cc
- AT
- 2WD
- Prix de la voiture
- US$ 2,330
This stock is a third party vehicle. We buy directly from sellers. We offer replacements if the purchase is unsuccessful.
Spécifications
Réf. no | SP00B78F |
---|---|
Code du modèle | KGC30 |
Année/mois d'enregistrement | 2015/4 |
Kilométrage | 57,000 km |
Transmission | AT |
Couleur | Blue |
Carburant | Petrol |
Taille du moteur | 1,000 cc |
Code moteur | unknown |
Direction | |
Chaîne cinématique | 2WD |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Numéro de châssis | KGC30-0223***View |
Dimension (LxlxH) | 3.65 x 1.67 x 1.54m |
Grade | X |
Option
Power Steering
Power Window
Véhicule Mots clés
Voitures d'Occasion Recommandées
Toyota Passo
2013, 129,156km, 2WD, RightPrixUS$2,419Toyota Passo
2010, 100,385km, 2WD, RightPrixUS$3,006Toyota Passo
2016, 16,347km, 2WD, RightPrixUS$5,427Nissan Cube
2010, 133,000km, 2WD, RightPrixUS$300Nissan Cube
2012, 89,000km, 2WD, RightPrixUS$349BMW 1 Series
2008, 97,000km, 2WD, RightPrixUS$530Toyota Vitz
2010, 122,000km, 2WD, RightPrixUS$669Toyota Vitz
2007, 61,000km, 2WD, RightPrixUS$710Mazda Verisa
2009, 77,500km, 2WD, RightPrixUS$794
Vérifié récemment
Stocks exclusifs de Licensed Concessionnaires TOYOTA !
Voir plusAvis Clients
Review onToyota Passo
Toyota passo é um bom carro e confortável, recomendo o uso.
on Mar 29, 2025
Review onToyota Passo
En tout cas surtout sa consommation en tout cas ça me fascine.
on Mar 27, 2025
Review onToyota Passo
It's very good in terms of fuel consumption
on Jun 06, 2023