Ref: SP00D61A
2022 Honda N-Van+Style JJ1 FUN
- 28,000km
- 660 cc
- AT
- 2WD
This stock is a third party vehicle. We buy directly from sellers. We offer replacements if the purchase is unsuccessful.
Spécifications
Réf. no | SP00D61A |
---|---|
Code du modèle | JJ1 |
Année/mois d'enregistrement | 2022/3 |
Kilométrage | 28,000 km |
Transmission | AT |
Couleur | Green |
Carburant | Petrol |
Taille du moteur | 660 cc |
Code moteur | unknown |
Direction | |
Chaîne cinématique | 2WD |
Portes | 5 |
Sièges | 4 |
Numéro de châssis | JJ1-3108***View |
Dimension (LxlxH) | 3.4 x 1.48 x 1.93m |
Grade | FUN |
Option
Power Steering
Power Window
Véhicule Mots clés
Voitures d'Occasion Recommandées
Daihatsu Terios Kid
2002, 113,000km, 2WD, RightPrixUS$560Mitsubishi eK Wagon
2007, 111,000km, 2WD, RightPrixUS$590Daihatsu Terios Kid
2001, 87,000km, 4WD, RightPrixUS$670Mitsubishi Pajero Mini
2005, 131,000km, 4WD, RightPrixUS$740Mitsubishi Pajero Mini
2007, 125,500km, 4WD, RightPrixUS$790Daihatsu Terios Kid
2002, 121,500km, 4WD, RightPrixUS$958
Vérifié récemment
Nissan Fairlady Z
2007, 62,000km, 2WD, RightPrixUS$6,239Toyota Auris
2016, 70,000km, 2WD,PrixUS$12,272Toyota Auris
2007, 59,000km, 2WD, RightPrixUS$2,210Mitsubishi Triton
2024, 0km, 4WD, RightPrixUS$37,658Hino RANGER
2000, 347,000km, 2WD, RightPrixUS$10,091Hino RANGER
1996, 171,500km, 2WD, RightPrixUS$8,599