Ref: YAM02154
2012 Volvo S60 FB4164T T4
- 45,400km
- 1,595 cc
- AT
- 2WD
- Right
- B4164T
0 / 25
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/001.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/002.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/003.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/004.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/005.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/006.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/007.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/008.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/009.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/010.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/011.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/012.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/013.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/014.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/015.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/016.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/017.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/018.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/019.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/020.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/021.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/022.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/023.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/024.jpg?w=95&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/025.jpg?w=95&ts=1768360130)
Vipimo
Namba ya Rufaa
YAM02154
Nambari ya Mfano
FB4164T
Mwaka / Mwezi wa Usajili
2012/12
Kilomita
45,400 km
Transmission
AT
Rangi
Black
Mafuta
Petrol
Ukubwa wa Injini
1,595 cc
Nambari ya Injini
B4164T
Uendeshaji
Right
Aina ya Uendeshaji
2WD
Milango
4
Viti
5
Namba ya Chassis
YV1FS485BD2179952
Vipimo (Urefu x Upana x Urefu)
4.63 x 1.85 x 1.48m
Grade
T4
Chaguo
No Data Available
- Bei ya Gari
- US$ 1,050
Maneno Muhimu ya Gari
Magari yaliyopendekezwa

Volvo S60
2014, 81,600km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,178
Volvo S60
2014, 60,500km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,413
Volvo S60
2015, 63,900km, 2WD, RightBei ya GariUS$4,058
Subaru Impreza G4
2012, 109,300km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,055
Toyota Mark X
2007, 103,800km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,100
Subaru Impreza G4
2013, 114,000km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,106
Mazda Atenza
2013, 97,100km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,107
BMW 5 Series
2014, 140,700km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,152
Audi A4
2010, 87,700km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,159


![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/001.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/002.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/003.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/004.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/005.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/006.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/007.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/008.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/009.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/010.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/011.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/012.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/013.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/014.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/015.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/016.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/017.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/018.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/019.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/020.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/021.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/022.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/023.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/024.jpg?w=600&ts=1768360130)
![Used 2012 AT volvo s60 FB4164T Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0113/5164617/025.jpg?w=600&ts=1768360130)
