Ref: YKH00828
2015 Volvo V40 V40 MV485B1 1.87Tonne
- 105,000km
- 1,596 cc
- AT
- 2WD
- Left
- B4164T
0 / 17
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/001.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/002.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/003.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/004.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/005.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/006.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/007.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/008.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/009.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/010.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/011.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/012.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/013.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/014.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/015.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/016.jpg?w=95&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/017.jpg?w=95&ts=1790321660)
Vipimo
Namba ya Rufaa
YKH00828
Nambari ya Mfano
V40 MV485B1
Mwaka / Mwezi wa Usajili
2015/3
Kilomita
105,000 km
Transmission
AT
Rangi
Gray
Mafuta
Petrol
Ukubwa wa Injini
1,596 cc
Nambari ya Injini
B4164T
Uendeshaji
Left
Aina ya Uendeshaji
2WD
Milango
5
Viti
5
Namba ya Chassis
YV1MV4859F2208606
Vipimo (Urefu x Upana x Urefu)
4.369 x 1.802 x 1.439m
Uwezo wa Kupakia
1.87 Tonne
Gross weight
1.434 Tonne
- * [Registration Year/Month] is based on the registration date in the vehicle's stock country.
- * All the specifications above are provided by the local supplier and Carused.jp does not guarantee its accuracy.
Chaguo
No Data Available
Maneno Muhimu ya Gari
Magari yaliyopendekezwa

Volvo V40
2014, 68,000km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,500
Volvo V40
2018, 52,900km, 2WD, LeftBei ya GariUS$9,018
Mazda Biante
2009, 112,500km, 2WD, RightBei ya GariUS$601
Mazda Biante
2011, 133,300km, 2WD, RightBei ya GariUS$631
Mazda Biante
2010, 102,100km, 2WD, RightBei ya GariUS$631
Honda Step WGN Spada
2010, 178,100km, 2WD, RightBei ya GariUS$679
Honda Step WGN Spada
2011, 193,400km, 2WD, RightBei ya GariUS$704
Honda Step WGN
2009, 166,400km, 2WD, RightBei ya GariUS$714


![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/001.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/002.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/003.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/004.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/005.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/006.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/007.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/008.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/009.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/010.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/011.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/012.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/013.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/014.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/015.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/016.jpg?w=600&ts=1790321660)
![Used 2015 AT volvo v40 V40 MV485B1 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0925/5812524/017.jpg?w=600&ts=1790321660)
