Ref: YBY01086
19 Persons are Inquiring This Car2017 Peugeot 3008 P84AH01 GT BLUE HDI
- 184,200km
- 1,997 cc
- AT
- 2WD
- Right
- -
0 / 46
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/001.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/002.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/003.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/004.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/005.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/006.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/007.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/008.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/009.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/010.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/011.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/012.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/013.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/014.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/015.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/016.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/017.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/018.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/019.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/020.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/021.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/022.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/023.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/024.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/025.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/026.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/027.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/028.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/029.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/030.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/031.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/032.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/033.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/034.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/035.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/036.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[36]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/037.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[37]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/038.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[38]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/039.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[39]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/040.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[40]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/041.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[41]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/042.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[42]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/043.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[43]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/044.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[44]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/045.jpg?w=95&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[45]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/046.jpg?w=95&ts=1773632986)
Vipimo
Namba ya Rufaa
YBY01086
Nambari ya Mfano
P84AH01
Mwaka / Mwezi wa Usajili
2017/7
Kilomita
184,200 km
Transmission
AT
Rangi
Pearl
Mafuta
Diesel
Ukubwa wa Injini
1,997 cc
Nambari ya Injini
-
Uendeshaji
Right
Aina ya Uendeshaji
2WD
Milango
5
Viti
5
Namba ya Chassis
VF3MJAHWWHS118400
Vipimo (Urefu x Upana x Urefu)
4.45 x 1.86 x 1.63m
Grade
GT BLUE HDI
Chaguo
No Data Available
- Bei ya Gari
- IMEUZWA
Request a Similar Vehicle
If you are interested in a similar model, click the button below and fill out the request form.
Our team will contact you with matching options as soon as possible!
Maneno Muhimu ya Gari
Magari yaliyopendekezwa

Nissan Murano
2007, 133,900km, 2WD, RightBei ya GariUS$446
Nissan Murano
2007, 162,100km, 2WD, RightBei ya GariUS$534
Nissan Murano
2009, 143,900km, 4WD, RightBei ya GariUS$606
Nissan X-Trail
2003, 165,600km, 4WD, RightBei ya GariUS$955
Nissan X-Trail
2009, 154,600km, 4WD, RightBei ya GariUS$1,086
Volvo XC90
2007, 100,300km, 4WD, RightBei ya GariUS$1,091


![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/001.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/002.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/003.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/004.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/005.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/006.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/007.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/008.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/009.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/010.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/011.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/012.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/013.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/014.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/015.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/016.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/017.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/018.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/019.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/020.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/021.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/022.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/023.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/024.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/025.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[25]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/026.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[26]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/027.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[27]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/028.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[28]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/029.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[29]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/030.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[30]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/031.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[31]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/032.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[32]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/033.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[33]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/034.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[34]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/035.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[35]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/036.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[36]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/037.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[37]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/038.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[38]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/039.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[39]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/040.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[40]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/041.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[41]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/042.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[42]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/043.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[43]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/044.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[44]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/045.jpg?w=600&ts=1773632986)
![Used 2017 AT peugeot 3008 P84AH01 Image[45]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0220/5268040/046.jpg?w=600&ts=1773632986)




