Ref: YBL03600
2014 Volvo V40 MB4164T
- 50,300km
- 1,595 cc
- AT
- 2WD
- Right
- B4164T
0 / 25
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/001.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/002.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/003.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/004.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/005.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/006.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/007.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/008.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/009.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/010.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/011.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/012.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/013.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/014.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/015.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/016.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/017.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/018.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/019.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/020.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/021.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/022.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/023.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/024.jpg?w=95&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/025.jpg?w=95&ts=1770713151)
Vipimo
Namba ya Rufaa
YBL03600
Nambari ya Mfano
MB4164T
Mwaka / Mwezi wa Usajili
2014/10
Kilomita
50,300 km
Transmission
AT
Rangi
Blue
Mafuta
Petrol
Ukubwa wa Injini
1,595 cc
Nambari ya Injini
B4164T
Uendeshaji
Right
Aina ya Uendeshaji
2WD
Milango
5
Viti
5
Namba ya Chassis
YV1MV485BE2155545
Vipimo (Urefu x Upana x Urefu)
4.37 x 1.79 x 1.44m
Chaguo
No Data Available
Maneno Muhimu ya Gari
Magari yaliyopendekezwa

Volvo V40
2013, 139,600km, 4WD, RightBei ya GariUS$678
Volvo V40
2015, 135,800km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,300
Volvo V40
2013, 77,100km, 2WD, RightBei ya GariUS$1,600
Volvo V40
2017, 128,000km, 2WD, RightBei ya GariUS$3,031
Volvo V40
2016, 61,000km, 2WD, RightBei ya GariUS$3,352
Volvo V40
2018, 68,645km, 2WD, RightBei ya GariUS$6,225
Nissan March
2009, 126,800km, 2WD, RightBei ya GariUS$156
Fiat 500
2009, 76,500km, 2WD, RightBei ya GariUS$699
Toyota Passo
2010, 106,900km, 2WD, RightBei ya GariUS$713
Volkswagen up!
2012, 156,000km, 2WD, RightBei ya GariUS$746
Volkswagen up!
2013, 146,300km, 2WD, RightBei ya GariUS$796
Subaru Impreza Sports
2012, 111,200km, 2WD, RightBei ya GariUS$913


![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[0]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/001.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[1]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/002.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[2]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/003.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[3]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/004.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[4]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/005.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[5]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/006.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[6]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/007.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[7]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/008.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[8]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/009.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[9]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/010.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[10]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/011.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[11]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/012.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[12]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/013.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[13]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/014.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[14]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/015.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[15]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/016.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[16]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/017.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[17]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/018.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[18]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/019.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[19]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/020.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[20]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/021.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[21]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/022.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[22]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/023.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[23]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/024.jpg?w=600&ts=1770713151)
![Used 2014 AT volvo v40 MB4164T Image[24]](https://d1og64tg0ubvon.cloudfront.net/refno-cars/2026/0207/5234616/025.jpg?w=600&ts=1770713151)


